W77C032A
Nuvoton· Series Standard 8051Lifecycle: Mass production
8051 · 40 MHz · 1 KB · 4.5 ~ 5.5 V · DIP40
W77C032A40DLW77C032A40FLW77C032A40PL
Key specifications
CPU core
8051
Max CPU frequency
40 MHz
SRAM
1 KB
Operating voltage
4.5 ~ 5.5 V
Package
DIP40
ordering code W77C032A40DL (lead-free/RoHS)
UART
2
All parameters
| Core | |
| CPU core | 8051 |
| Max CPU frequency | 40 MHz |
| Memory | |
| SRAM | 1 KB |
| Power & environment | |
| Operating voltage | 4.5 ~ 5.5 V |
| Lowest-power mode current | 50 µA Power-down mode (all clocks stopped), VDD = 5.5V, TA = 25°C, max (no typ given) |
| Package & IO | |
| Package | DIP40 ordering code W77C032A40DL (lead-free/RoHS) |
| Pin count | 40 DIP40 package (W77C032A40DL) |
| Connectivity | |
| UART | 2 |
| External bus (EBI/EXMC) | Yes |
Values are read by software from the exact location in the manufacturer's document and cross-checked. The latest manufacturer datasheet prevails.
Same series (29)
| PN | Max CPU frequency | Program Flash | SRAM | Operating temperature | Package | GPIO count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N78E055A | 40 MHz | 16 KB | 0.25 KB | -40 ~ 85°C | DIP40 | — |
| N78E059A | 40 MHz | 32 KB | 0.25 KB | -40 ~ 85°C | DIP40 | — |
| N78E366A | 40 MHz | 64 KB | 0.25 KB | -40 ~ 85°C | — | — |
| N78E517A | 40 MHz | 64 KB | 0.25 KB | -40 ~ 85°C | — | — |
| N79E352R | — | — | — | — | — | — |
| W77E058A | — | — | — | — | — | — |
| W77E516A | — | — | — | — | — | — |
| W77E532A | — | — | — | — | — | — |
| W77L032A | — | — | — | — | — | — |
| W77L058A | — | — | — | — | — | — |
| W77L516A | — | — | — | — | — | — |
| W77L532A | — | — | — | — | — | — |
| W78C032 | — | — | — | — | — | — |
| W78C438 | — | — | — | — | — | — |
| W78E052D | 40 MHz | 8 KB | 0.25 KB | -40 ~ 85°C | DIP40, PLCC44, PQFP44, LQFP48, TQFP44 | — |
| W78E054D | 40 MHz | 16 KB | 0.25 KB | -40 ~ 85°C | DIP40, PLCC44, PQFP44, LQFP48, TQFP44 | — |
| W78E058D | 40 MHz | 32 KB | 0.5 KB | -40 ~ 85°C | DIP40, PLCC44, PQFP44, LQFP48 | — |
| W78E516D | 40 MHz | 64 KB | 0.5 KB | -40 ~ 85°C | DIP40, PLCC44, PQFP44, LQFP48 | — |
| W78E858A | — | — | — | — | — | — |
| W78ERD2A | — | — | — | — | — | — |
| W78IRD2A | — | — | — | — | — | — |
| W79E632A | 40 MHz | 128 KB | 1 KB | — | PLCC44 | — |
| W79E633A | 40 MHz | 128 KB | — | — | PLCC44 | — |
| W79E658A | 40 MHz | 128 KB | — | — | QFP100 | — |
| W79E659A | — | — | — | — | — | — |
| W79L632A | 20 MHz | 128 KB | 1 KB | — | PLCC44 | — |
| W79L633A | 25 MHz | 128 KB | — | — | PLCC44 | — |
| W79L658A | 25 MHz | 128 KB | — | — | QFP100 | — |
| W79L659A | — | — | — | — | — | — |
